财務(wù)资讯
年度 | 月份 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 | |
112年 | 55,243 | 30,437 | 84,696 | 14,807 | 19,806 | 14,728 | 102,641 | 51,245 | 36,923 | 0 | 0 | 0 | 410,526 |
111年 | 113,916 | 21,283 | 241,894 | 202,182 | 99,446 | 154,402 | 114,053 | 155,401 | 149,502 | 85,082 | 13,893 | 126,375 | 1,477,429 |
110年 | 190,380 | 141,028 | 167,391 | 86,784 | 64,534 | 82,503 | 164,339 | 83,880 | 38,855 | 117,698 | 101,900 | 169,962 | 1,409,254 |
109年 | 69,403 | 89,836 | 159,074 | 68,635 | 90,686 | 67,200 | 98,640 | 36,025 | 74,940 | 88,170 | 213,264 | 85,630 | 1,141,503 |
108年 | 173,911 | 310,143 | 303,091 | 323,903 | 160,949 | 84,153 | 126,227 | 44,323 | 45,863 | 9,535 | 97,098 | 86,660 | 1,765,856 |
107年 | 80,815 | 59,622 | 169,500 | 88,083 | 111,821 | 112,251 | 135,713 | 193,961 | 177,474 | 62,232 | 103,200 | 243,078 | 1,537,750 |
106年 | 61,055 | 49,957 | 75,450 | 28,662 | 5,167 | 121,290 | 75,754 | 95,527 | 68,071 | 154,516 | 103,054 | 199,536 | 1,038,039 |
105年 | 192,966 | 8,359 | 31,434 | 106,097 | 101,425 | 144,978 | 88,665 | 89,388 | 69,729 | 141,014 | 280,186 | 152,882 | 1,407,123 |
104年 | 123,913 | 46,545 | 139,164 | 72,445 | 14,698 | 55,299 | 18,543 | 99,342 | 49,676 | 130,409 | 135,889 | 137,646 | 1,023,569 |
103年 | 105,225 | 42,676 | 41,826 | 37,536 | 74,652 | 59,119 | 69,987 | 28,312 | 38,614 | 6,492 | 50,898 | 185,200 | 740,537 |
102年 | 2,796 | 42,769 | 22,787 | 44,740 | 3,532 | 54,399 | 6,783 | 79,494 | 38,081 | 5,785 | 104,818 | 13,999 | 419,983 |
101年 | 68,209 | 65,053 | 5,172 | 5,955 | 26,589 | 30,775 | 27,228 | 32,246 | 31,279 | 10,768 | 17,556 | 3,707 | 324,537 |
100年 | 19,725 | 40,786 | 40,987 | 65,094 | 85,292 | 25,940 | 52,836 | 2,961 | 61,669 | 71,857 | 27,405 | 3,177 | 497,729 |
99年 | 60,822 | 18,534 | 17,061 | 83,775 | 21,329 | 126,453 | 93,299 | 157,548 | 120,334 | 188,042 | 102,089 | 47,855 | 1,037,141 |
98年 | 51,096 | 9,170 | 19,126 | 749 | 20,289 | 468 | 539 | 49,796 | 27,514 | 31,049 | 24,829 | 39,183 | 273,808 |
97年 | 94,158 | 52,267 | 104,508 | 69,850 | 81,460 | 267,883 | 87,200 | 101,661 | 193,218 | 169,000 | 47,903 | 65,022 | 1,334,130 |
96年 | 6,000 | 12,500 | 43,060 | 37,550 | 16,516 | 144,250 | 47,995 | 53,750 | 114,224 | 64,500 | 60,494 | 224,674 | 825,513 |
95年 | 212,400 | 119,002 | 70,400 | 31,350 | 433,152 |
单位:千元/新(xīn)台币
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | |
n/a | n/a | n/a | ||
2022 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2021 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2020 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2019 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2018 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2017 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2016 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第三季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2015 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第三季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2014 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2013 | 第一季合併報表 | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 | |
2012 | n/a | 第二季合併報表 | 第三季合併報表 | 第四季合併報表 |
第一季單一報表 | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2011 | n/a | n/a | n/a | n/a |
第一季單一報表 | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2010 | n/a | n/a | n/a | n/a |
第一季單一報表 | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2009 | n/a | n/a | n/a | n/a |
第一季單一報表 | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2008 | n/a | n/a | n/a | n/a |
第一季單一報表 | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2007 | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | 第二季單一報表 | 第三季單一報表 | 第四季單一報表 | |
2006 | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | n/a | n/a | 第四季單一報表 |